<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="fr-FR">
	<title>Le Blog d&#039;Axar: Enthousiasme et Lucidité</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.axar.fr/blog/index.php" />
	<modified>2010-03-10T04:02:13Z</modified>
	<author>
		<name>Romain Lanier</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2010, Romain Lanier</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Couloir de l&#039;Avion</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.axar.fr/blog/index.php?entry=entry100307-112452" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Un vendredi après-midi de libre... zou, en montagne.<br /><br />Toujours dans ce coin de Vercors que j&#039;apprécie, direction le Pas de la Ville puis le sommet de Pierre Blanche. Je n&#039;ai pas vraiment encore de destination en tête au moment de démarrer, mais assez vite je m&#039;aperçois que la neige sera assez bonne, pour peu qu&#039;on soie à l&#039;abri du vent. Ca décoiffe sacrément sur les crêtes.<br /><br />J&#039;atteins assez vite le Pas de la Ville grâce à un bon 700m/h qui réchauffe. Ensuite, skis sur le sac pour remonter un bout d&#039;arête de Pierre Blanche. Enfin, à nouveau à skis, la dernière pente donnant accès au sommet est avalée.<br /><br />Je m&#039;aperçois alors que mon appareil refuse de démarrer... manque de batterie ou froid, dans tous les cas il faudra se débrouiller autrement. Donc si vous trouvez les photos pourries, c&#039;est la faute de mon téléphone.<br /><br />Du sommet:<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.skitour.fr/photos_courses/veymont,25858-2.jpg',800,600,false);"><img src="http://www.skitour.fr/photos_courses/veymont,25858-2.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /></a><br /><br />Le Couloir de l&#039;Avion, vu de la montée à Pierre Blanche:<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.skitour.fr/photos_courses/couloir-de-la-raie-des-fesses,25858-1.jpg',800,600,false);"><img src="http://www.skitour.fr/photos_courses/couloir-de-la-raie-des-fesses,25858-1.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /></a><br /><br />Je redescends en direction du Pas de la Ville.<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.skitour.fr/photos_courses/pierre-blanche,25858-3.jpg',800,600,false);"><img src="http://www.skitour.fr/photos_courses/pierre-blanche,25858-3.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /></a><br /><br />Des petits couloirs permettent de se retrouver 100m sous le Pas, côté W. Là, au pied du Couloir de l&#039;Avion, malgré le vent, je me dis que ça vaut le coup de le tenter.<br /><br />Je déchausse donc à l&#039;attaque du Couloir, et je le remonte à pieds.<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.skitour.fr/photos_courses/raie-des-fesses,25858-4.jpg',600,800,false);"><img src="http://www.skitour.fr/photos_courses/raie-des-fesses,25858-4.jpg" width="512" height="683" border="0" alt="" /></a><br /><br />La sortie est barrée d&#039;une corniche monstrueuse, impossible à franchir.<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.skitour.fr/photos_courses/raie-des-fesses,25858-5.jpg',600,800,false);"><img src="http://www.skitour.fr/photos_courses/raie-des-fesses,25858-5.jpg" width="512" height="683" border="0" alt="" /></a><br /><br />Demi-tour, pour la descente à skis: pas évident, vu que le couloir est étroit et concave. En revanche, la neige porte bien.<br /><br />Je remonte ensuite au Pas de la Ville puis à nouveau sur l&#039;arête de Pierre Blanche pour attaquer les pentes E d&#039;un peu plus haut. Le petit collu donne en effet accès aux belles pentes sous Pierre Blanche: super poudreuse jusqu&#039;à la forêt.<br /><br />Pour info, le Couloir de l&#039;Avion (aussi appelé &quot;Raie des Fesses&quot;) porte ce nom suite à <a href="http://www.grenoble-montagne.com/modules/smartsection5/item.php?itemid=203" target="_blank" >un accident d&#039;avion qui date de Février 2007.</a><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.axar.fr/blog/index.php?entry=entry100307-112452</id>
		<issued>2010-03-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Paine Grande</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.axar.fr/blog/index.php?entry=entry100304-110458" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Je viens de trouver quelques infos sur l&#039;histoire de l&#039;ascension du Paine Grande, sommet emblématique (avec les Torres, bien sûr) du Parc National des Torres del Paine, en Patagonie chilienne. <br /><br />Nous avons eu la chance de le voir lors d&#039;une belle journée en Janvier 2008. Il nous a littéralement captivés...<br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/2195411240/" title="Cerro Paine Grande de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2362/2195411240_52d2e84512.jpg" width="500" height="333" alt="Cerro Paine Grande" /></a><br /><br />C&#039;est issu d&#039;un site espagnol, et je n&#039;ai pas le courage de traduire. Google peut le traduire automatiquement pour vous. Attention, le résultat fait un peu &quot;petit nègre&quot;...<br /><br /><div id="google_translate_element"></div><script>
function googleTranslateElementInit() {
  new google.translate.TranslateElement({
    pageLanguage: 'es',
    includedLanguages: 'fr'
  }, 'google_translate_element');
}
</script><script src="http://translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit"></script><br /><br /><b>Introducción</b><br /><br />El Paine Grande debe ser de las montañas más bellas del mundo y su cumbre, una de las más esquivas a los ojos de los hombres. Quienes han podido ver esta montaña en todo su esplendor son pocos, pues se mantiene la mayor parte del tiempo cubierta por las formas más pretenciosas que las nubes puedan lograr.<br /><br />Ante la mirada de los andinistas, esta blanca y glaciada montaña paraliza los pelos al verla despejada. Emociona y sorprende su gigantesco volumen que, la mayor parte del año, pasa desapercibido tras las nubes, pero que al asomarse, deja en claro que ella es, con sus 3050m, la más alta y la más grande del Macizo del Paine, contrastando diametralmente con sus rocosos vecinos. Hay que considerar que la mayoría de los cerros atractivos de este famoso grupo patagónico del Parque Nacional Torres del Paine son de granito, en especial cabe recordar las espectaculares Torres, los originales y tremendos Cuernos y las verticalísimas paredes del Fortaleza y Escudo. En un escenario así, es evidente que no es fácil competir en belleza ni verticalidad, pero el Paine Grande establece la diferencia extrema y confirma que pertenece a “otro” grupo de cerros. <br /><br />Caminar por sus laderas es un espectáculo para los sentidos, especialmente cuando se accede, a través del valle del Francés, a su flanco oriental, donde una cantidad incontable de glaciares convergen y forman masas de hielo aun mayores, que precipitan sus seracs al vacío desde alturas superiores a los 2000m, generando un circo en el que se pueden ver muchas avalanchas, varias de ellas tan grandes y estruendosas como es posible imaginar, y que son accesibles de ver para cualquiera que se asome por este lado del cerro, especialmente durante invierno y verano. Sus faldas también están cubiertas por bellos bosques de lengas (Nothofagus Pumilio), coigües (Nothofasgus Betuloide) y ñires (Nothofagus Antárctica), en donde habitan pumas, gatos monteses, zorros grises y colorados y huemules, además de numerosas especies de aves. <br /><br />El Paine Grande posee 4 cumbres que están bastante alineadas en el eje norte-sur, destacando, sin duda, la Cumbre Principal, que es simplemente alucinante puesto que está constituida por un torreón de roca de imponentes dimensiones -que sobrepasa a las otras como por 300m-, y que está cubierto de grandes hongos de hielo de formas vertiginosas y extraplomadas. Los nombres de sus otras cumbres son, de sur a norte, Cima Sur o Punta Bariloche, 2660m; Cima Central, 2730m.; luego la Cumbre Principal y finalmente la Cima Norte, de 2760m. <br /><br />Aun cubierta esta montaña de tanta belleza y fantasía, han sido relativamente pocos los avezados que han intentado treparla. De hecho, sólo en dos ocasiones ha sido posible tocar su cumbre y con más de 40 años de diferencia entre dichos intentos. El mal clima imperante en el monte y la inestabilidad de sus glaciares, ha dejado a muchos con las ganas y a otros, incluso, sin la vida. <br /><br /><b>La Primera Ascensión a la Cumbre Principal</b><br /><br />Durante el verano de 1953 y 1954, varios andinistas del Club Andino de Bariloche (CAB), por entonces el club de montaña más importante de la Patagonia, estaban ansiosos con lograr su primera ascensión. Intentaron en varias ocasiones ascenderla, pero todos los esfuerzos fueron interrumpidos tras la muerte de T. Pangerc y H. Schmoll, quienes fueron sepultados por una caída de seracs. <br /><br />Unos pocos años después, en noviembre de 1957, otro grupo del CAB reincidía en la montaña, logrando la cordada de Jerev Davorin y Carlos Sonntag llegar hasta 40m de la Cumbre Principal. Este intento guarda un secreto especial ya que estos argentinos lograron ingresar al parque macional eludiendo los controles chilenos que, por disposición extraordinaria, habían ordenado reservar la cima a la expedición italiana liderada por el conde Guido Monzino, compuesta por 17 personas.<br /><br />Pocas semanas después, arribaría al parque Monzino con su selecto séquito de guías alpinos. Jean Bich, Leonardo Carrel, Toni Gobbi, Camillo Pelissiery y Pierino Pession, siguieron la ruta abierta un mes antes por los argentinos, accediendo por el flanco oeste del cerro, a través de un conjunto de canaletas de nieve y hielo que se abren paso entre la Punta Bariloche y la Cima Central, para posteriormente atravesar el gran plateau y escalar la Cumbre Principal por la pared este y la arista noreste. Cuentan que demoraron seis horas y media en tan sólo superar el tramo entre el último pitón argentino y la cumbre.<br /><br />Después de esta extraordinaria ascensión, pasarían más de 40 años para que los hongos de hielo de la cumbre fuesen nuevamente visitados.<br /><br /><b>La Segunda Ascensión</b><br /><br />El 24 de octubre del año 2000, el experimentado escalador argentino de la Patagonia Rolando Garibotti, junto al francés Bruno Sourzac, ingresaron al Parque Nacional Torres del Paine. Su primera detención la realizaron en el refugio Pehoé, para luego continuar caminando hacia el glaciar Grey. Antes del inicio del descenso que lleva al glaciar, empezaron a subir e instalaron un campamento base en uno de los últimos grupos de árboles a aprox. 450m. <br /><br />Al día siguiente portearon equipo hasta el circo que forman las cumbres Central y Bariloche, para después volver al campamento. <br /><br />El 26 de octubre comenzaron temprano. Una vez recuperado el material continuaron hacia el plateau, a donde llegaron cerca de las 9 de la mañana. La nieve del plateau estaba dura así que los esquíes y raquetas no fueron utilizadas. <br /><br />Garibotti escribe: “La escalada en si comienza al pasar la rimaya. La primera sección de hielo es durísimo. Son en total 6 largos: el primero fue de 80m (55°), el segundo también fácil (60°) se hace ligeramente hacia la derecha (60m). En el tercero se hace una travesía en mixto hacia la izquierda (10m.) para enganchar un goullote que lleva al pie de un muro vertical (60m). Los dos largos siguientes son un poquito más difíciles y comprenden dos secciones de 10m a 85° cada uno. El hielo no es siempre ideal y a ratos es una mezcla de hielo y escarcha, así que hace falta un poco de cuidado. Desde el fin del segundo largo difícil, justo al pie del hongo somital, se sube hacia la derecha y se hace una travesía larga hasta el pie del mismo, para finalmente subirlo por su lado sureste. Bajamos por la misma vía dejando 1 estaca y 5 abalakovs. Ese mismo día volvimos al CB, más o menos a las 10 de la noche”.* <br /><br />Con esta ascensión, Garibotti y Sourzac no sólo se convertían en la segunda cordada en escalar el Paine Grande, sino además en los primeros en alcanzar la Cumbre Principal utilizando una ruta directa por cara sur. <br /><br /><b>Punta Bariloche y cumbre Central </b><br /><br />Las primeras ascensiones a estas dos cumbres fueron realizadas durante el mismo día y por el mismo grupo de andinistas. El 11 de febrero de 1955, una expedición formada por 11 chilenos logra acceder por el oeste al collado que forman ambas cumbres. En esa oportunidad Luis Krahl, Sergio Kunstmann, Ernesto Paya y Ricardo Vivanco llegan a la cima. Estas mismas personas propusieron el nombre de Punta Bariloche en memoria de los dos andinistas de esa cuidad que murieron a sus pies. <br /><br />Cumbre NorteEsta cima tiene una sola ascensión, y que fue realizada el 30 de enero de 1969 por un extraordinario equipo de escaladores japoneses liderados por Yoshimasa Takeuchi. En su relato destacan que la ascensión habría tenido “grandes dificultades”. <br /><br /><b>Pared Este del Paine Grande : 1984</b><br /><br />Aunque esta ascensión no llegó a la cumbre, si logró remontar la Pared Este, convirtiendo la hazaña en una de las escaladas más memorables del Paine, manteniéndose aun sin repetición. <br /><br />La gran Pared Este del Paine Grande se empina por más de 2000m por sobre el glaciar del Francés, ubicado a los pies del cerro. Esta pared es absolutamente distinta a cualquiera otra del macizo puesto que está formada por muchos glaciares que cuelgan suspendidos sobre roca sedimentaria descompuesta y vertical, en vez de las de granito características de la zona. Las avalanchas deslizan por esta cara regularmente, haciendo de cualquier intento de escalda algo muy peligroso. <br /><br />En noviembre de 1984, tres escaladores sudafricanos llegaron al Paine con la intención de ascender la pared sur del Fortaleza, hasta ese entonces inescalada. John Davies, Milton Davies y Chris Lomax decidieron intentar el Paine Grande después de un mes de mal tiempo en la otra montaña. El 4 de diciembre, dejaron su campamento base ubicado en el Valle del Francés para ir tras el Paine Grande en un estilo muy alpino y liviano, preparados con provisiones para sólo seis días. <br /><br />Después del tercer día, la vía se volvió, por las condiciones inestables del terreno, sin vuelta atrás. Escalaron varios tramos entre avalanchas, roca podrida, canalones de nieve y cascadas de hielo verticales; sufrieron pérdidas de crampones, caídas de más de 50m, temperaturas de -20°, congelamiento, deshidratación y largas tormentas de nieve y vientos extremos, penurias que finalmente terminaron después de ocho días de aventuras cuando les fue posible encontrar, en medio de una tormenta, el descenso por la cara suroeste, más corta y segura que cualquiera otra. Alan Kearney, escalador norteamericano y autor de “Mountaineering in Patagonia”, escribe en su libro: “La ascensión de la Pared Este fue una escalada notable, expuesta al peligro en cada paso de la ruta. Desde afuera, un observador podría considerar que esta escalada fue suicida. “What a person considers risky, another may not” (Lo que una persona considera riesgoso, otra puede que no). La ruta nunca ha recibido un segundo ascenso, pero fue una escalda inteligentemente ejecutada en impecable estilo alpino, sin usar una pizca de cuerda fija”. Esta escalada hace hace pensar no tan sólo en el “fin” de la escalda, sino también en su “significado”. <br /><br /><b>Permiso de escalada</b><br /><br />Desde el año 2002, el Parque Nacional Torres del Paine no cobra permiso de escalada a ninguno de los cerros que en él se encuentran. Para todas las ascensiones hay que dirigirse a la Administración del parque y solicitar la autorización correspondiente. No obstante, todo escalador o miembro de alguna expedición debe cancelar su entrada normal. Están eximidos de este cobro todos los andinistas miembros de la Federación de Andinismo de Chile que se presenten en la entrada con sus respectivos carnéts de federados. Los andinistas extranjeros, deben solicitar adicionalmente un permiso a la Dirección de Fronteras y Límites de Chile (DIFROL); los requisitos para efectuar este trámite están publicados en <a href="http://www.difrol.cl" target="_blank" >www.difrol.cl</a> , en la sección &quot;Autorización de Expediciones&quot;. <br /><br /><b>Fuentes</b><br /><br />“Patagonia, tierra mágica para viajeros y alpinistas”, Gino Buscaini y Silvia Metzeltin.<br />“Mountaineering in Patagonia”, Alan Kearney. <br />*Relato extraído del libro de expediciones del Parque Nacional Torres del Paine <br /><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.axar.fr/blog/index.php?entry=entry100304-110458</id>
		<issued>2010-03-04T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-04T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Moucherotte-express</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.axar.fr/blog/index.php?entry=entry100208-143007" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Encore une petite sortie express avant d’attaquer la journée avec les enfants. Partis initialement pour Charande, on change d’option en voyant le plafond nuageux assez haut : peu de chances de sortir au sommet de Charande, on opte donc pour un Moucherotte express.<br /><br />Rando panoramique et photographique donc, où on démarre à la nuit et on arrive juste pour le lever de soleil au sommet. Les montagnes s’illuminent, c’est magique.<br /><br />La descente par le couloir SO est une nouveauté pour nous, car ni Olivier ni moi ne l’avions encore parcouru. Un comble, après plusieurs dizaines de Moucherottes chacun.<br /><br />Super neige bien préservée, et quasi pas tracée avant notre passage.<br /><br />Le retour se fait par une bonne séance de skating, finalement assez longue, et qui fait bien monter le cardio comme il faut.<br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4337354432/" title="DSC_5949-6 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2749/4337354432_d464c22895.jpg" width="500" height="334" alt="DSC_5949-6" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4336594029/" title="DSC_5928-1 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4012/4336594029_5feaffa6bb.jpg" width="500" height="334" alt="DSC_5928-1" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4336616409/" title="DSC_5965-8 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2688/4336616409_acd9f7f180.jpg" width="500" height="334" alt="DSC_5965-8" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4337524630/" title="DSC_5994-1 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4012/4337524630_a666bc7f5f.jpg" width="500" height="334" alt="DSC_5994-1" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4336787045/" title="DSC_6014-3 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2694/4336787045_9903833e8a.jpg" width="500" height="334" alt="DSC_6014-3" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4336792707/" title="DSC_6020-5 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2787/4336792707_c772c33a6a.jpg" width="500" height="334" alt="DSC_6020-5" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4337540460/" title="DSC_6021-6 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4063/4337540460_f5eb479bfd.jpg" width="500" height="334" alt="DSC_6021-6" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4336806433/" title="DSC_6054-9 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2696/4336806433_0c71147a56.jpg" width="500" height="334" alt="DSC_6054-9" /></a><br /><br />Retour 9h à la voiture, alors que la horde de randonneurs démarre. Un p’tit bonjour à Bob et Marie au passage !<br />]]></content>
		<id>http://www.axar.fr/blog/index.php?entry=entry100208-143007</id>
		<issued>2010-02-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-02-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Le Grand Veymont</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.axar.fr/blog/index.php?entry=entry100125-094621" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Le Grand Veymont est le point culminant du Vercors, à 2341m. Je n’y avais jamais mis les skis. <br />Olivier y est déjà allé, il est donc un poil réticent, mais la belle descente de l’Agnellerie qu’on va s’offrir aujourd’hui lui rendra le sourire.<br /><br />Départ plutôt matinal avec l’ambition d’assister au lever de soleil sur les falaises. Il fait froid, encore nuit et on attaque au rythme relativement soutenu de 700m/h… inutile de dire que ça réchauffe assez vite. <br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4301543576/" title="P1050482 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4030/4301543576_2abac45fbc.jpg" width="500" height="282" alt="P1050482" /></a><br /><br />Arrivés au Col une heure plus tard, donc. Le soleil est voilé, c’est raté pour les levers de soleils mythiques du Vercors. Tant pis pour nous.<br /><br />On continue sur le Couloir N du Grand Veymont, qui donne accès au replat de l’Agnellerie. Evidemment j’ai oublié mes couteaux, je marche donc un peu sur des œufs car la neige est assez dure.<br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4301560462/" title="RIMG0017 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4013/4301560462_c9e9f428e3.jpg" width="500" height="375" alt="RIMG0017" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4301578798/" title="P1050500 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4067/4301578798_a6e6f0bee2.jpg" width="500" height="282" alt="P1050500" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4301552444/" title="P1050491 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4003/4301552444_c88ed4fc21.jpg" width="500" height="282" alt="P1050491" /></a><br /><br />Le replat de l’Agnellerie, on repère plus ou moins la descente.<br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4300841471/" title="P1050503 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4023/4300841471_dd475606e0.jpg" width="500" height="282" alt="P1050503" /></a><br /><br />La pente Ouest, toujours assez décapée par les vents de Sud, de Nord, d’Ouest… les cailloux sont apparents et il faut louvoyer pour trouver de la neige non gelée.<br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4300848291/" title="RIMG0020 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2716/4300848291_bd4f797c94.jpg" width="500" height="375" alt="RIMG0020" /></a><br /><br />Sommet. Vue panoramique à 360°.<br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4300852957/" title="P1050516 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4006/4300852957_397dea5282.jpg" width="500" height="282" alt="P1050516" /></a><br /><br />Malgré tout il ne fait pas chaud, donc on ne reste pas très longtemps.<br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4301604254/" title="P1050536 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4060/4301604254_90d9cb735c.jpg" width="500" height="282" alt="P1050536" /></a><br /><br />Et on descend la face Ouest.<br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4300860975/" title="P1050544 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4051/4300860975_90eb205163.jpg" width="500" height="282" alt="P1050544" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4301611148/" title="RIMG0028 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2737/4301611148_21c315a69d.jpg" width="500" height="375" alt="RIMG0028" /></a><br /><br />On trouve ensuite l’entrée de l’Agnellerie, et on skie cette belle face à 45°/50° tout en bonne neige: parfois tassée, parfois vraiment poudreuse.<br /><br /><object type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"> <param name="flashvars" value="intl_lang=fr-fr&photo_secret=4394f0da42&photo_id=4301846626&hd_default=false"></param> <param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377"></param> <param name="bgcolor" value="#000000"></param> <param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=fr-fr&photo_secret=4394f0da42&photo_id=4301846626&hd_default=false" height="225" width="400"></embed></object><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4300872197/" title="P1050561 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2690/4300872197_85eb746928.jpg" width="500" height="282" alt="P1050561" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4300876517/" title="P1050562 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2696/4300876517_1a6d5122c6.jpg" width="500" height="282" alt="P1050562" /></a><br /><br />Passage à 50°<br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4301633398/" title="RIMG0047 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2724/4301633398_13b230d706.jpg" width="500" height="375" alt="RIMG0047" /></a><br /><br />Ensuite ça se calme franchement, et on arrive dans des pentes douces toutes poudreuses. Super ski !<br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4300892689/" title="P1050584 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2739/4300892689_9349739019.jpg" width="500" height="282" alt="P1050584" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4300907205/" title="P1050615 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4033/4300907205_6682689160.jpg" width="500" height="282" alt="P1050615" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4301649336/" title="P1050607 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2710/4301649336_cd577d496e.jpg" width="500" height="282" alt="P1050607" /></a><br /><br />On tire alors franchement à droite pour atteindre le ravin issu de la fontaine du Veymont, une petite source qui crée un torrent. Encaissé et poudreux à nouveau. <br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4300908241/" title="P1050638 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4049/4300908241_ea7d842011.jpg" width="282" height="500" alt="P1050638" /></a><br /><br />Parcours ludique aussi, puisqu’il faut skier sur le torrent gelé, avec parfois des sauts lorsque le torrent franchit un ressaut en cascade, ou encore pour franchir les retenues en béton construites là pour amortir les sautes d’humeur du cours d’eau à la fonte des neiges.<br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4301663688/" title="P1050656 de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4016/4301663688_f5c4413aeb.jpg" width="500" height="282" alt="P1050656" /></a><br /><br />Après un peu de skating sur les pistes de fond, on déchausse devant la voiture, à l’heure où les enfants s’équipent pour aller skier.<br /><br />]]></content>
		<id>http://www.axar.fr/blog/index.php?entry=entry100125-094621</id>
		<issued>2010-01-25T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-01-25T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Roche de Séguret</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.axar.fr/blog/index.php?entry=entry100122-092501" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[J’ai mon après-midi de dispo, il fait beau et à priori la neige n’est pas mauvaise, voire carrément bonne dans les combes préservées du soleil.<br /><br />Je me dirige vers un coin bien reculé de la barrière Est, qui ne voit pas passer grand monde en une saison entière. D’ailleurs je ferais la trace jusqu’en haut.<br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4295781860/" title="Roche de Séguret de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4071/4295781860_c61f08fe12.jpg" width="500" height="375" alt="Roche de Séguret" /></a><br /><br />L’itinéraire remonte le long d’une arête qui sépare les bassins de Gresse et de Saint Andéol. C’est assez esthétique, surtout qu’à gauche le soleil donne, tandis qu’à droite tout est à l’ombre.<br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4295796068/" title="L'arête de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4023/4295796068_8ce7b11508.jpg" width="375" height="500" alt="L'arête" /></a><br /><br />Je remonte le couloir à pieds.<br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4295798032/" title="Pas de Berrièves de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2767/4295798032_c96d9b4a72.jpg" width="500" height="375" alt="Pas de Berrièves" /></a><br /><br />Arrivé au Col, la vue sur les Hauts-Plateaux est saisissante. J’enchaîne avec le sommet, et sa vue panoramique à 360°. Le silence qui règne ici est… assourdissant.<br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4295070279/" title="Roche de Séguret de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2794/4295070279_7e37cac871.jpg" width="500" height="375" alt="Roche de Séguret" /></a><br /><br />A la descente après le couloir, je prends pas le Ravin de Farnaud, où la poudreuse est bien préservée. Belle ambiance dans cette gorge encaissée et froide, où l’on skie sur un torrent gelé et recouvert de neige.<br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4295082971/" title="Traces de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4036/4295082971_2cc0655b90.jpg" width="500" height="375" alt="Traces" /></a><br /><br />Au retour, depuis la voiture je reconnais la trace d’Olivier qui est allé la veille à la Montagne de la Pale. <br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/axar56/4295432103/" title="Montagne de la Pale de Axar 56, sur Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2804/4295432103_e0fe76d8e2.jpg" width="500" height="375" alt="Montagne de la Pale" /></a><br />]]></content>
		<id>http://www.axar.fr/blog/index.php?entry=entry100122-092501</id>
		<issued>2010-01-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-01-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Lances de Malissard</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.axar.fr/blog/index.php?entry=entry100113-113841" />
